以下是公制标准内螺纹(粗牙)的攻牙孔径表,同时对照了相就对应的螺纹孔径螺
纹孔径和攻牙前孔径是两个概念哦,故名思意所谓螺纹孔径指的是攻好牙的已经是内螺纹的它的内径,而攻牙前孔径,是指没有攻牙之前即准备攻牙前的孔径。
下面所说的攻牙径都是指挤牙丝攻(即无屑丝攻),的攻牙径,而不是车削丝攻(即切削丝攻),而如果你要用车削丝攻来攻牙,那它的攻牙径参考螺纹孔径即可 +
公制粗牙的攻牙前孔径表及攻牙后孔径表,单位MM | ||||
规格 | 螺纹最小孔径 | 螺纹最大孔径 | 攻牙前孔径(挤牙丝攻) | |
M1*0.25 | 0.73 | 0.78 | 最小 | 最大 |
M1.1*0.25 | 0.83 | 0.89 | ||
M1.2*0.25 | 0.93 | 0.98 | ||
M1.4*0.3 | 1.08 | 1.14 | 1.23 | 1.26 |
M1.6*0.35 | 1.22 | 1.32 | ||
M1.7*0.35 | 1.33 | 1.42 | 1.5 | 1.55 |
M1.8*0.35 | 1.42 | 1.52 | ||
M2*0.4 | 1.57 | 1.67 | 1.77 | 1.83 |
M2.2*0.45 | 1.71 | 1.84 | 1.95 | 2.01 |
M2.3*0.4 | 1.87 | 1.97 | 2.07 | 2.13 |
M2.5*0.45 | 2.01 | 2.14 | 2.25 | 2.31 |
M2.6*0.45 | 2.12 | 2.23 | 2.35 | 2.41 |
M3*0.5 | 2.46 | 2.6 | 2.72 | 2.79 |
M3.5*0.6 | 2.85 | 3.01 | 3.16 | 3.24 |
M4*0.7 | 3.24 | 3.42 | 3.6 | 3.69 |
M4.5*0.75 | 3.69 | 3.88 | 4.07 | 4.17 |
M5*0.8 | 4.13 | 4.33 | 4.55 | 4.65 |
M6*1.0 | 4.92 | 5.15 | 5.43 | 5.55 |
M7*1.0 | 5.92 | 6.15 | 6.43 | 6.55 |
M8*1.25 | 6.65 | 6.91 | 7.29 | 7.42 |
M9*1.25 | 7.65 | 7.91 | 8.29 | 8.42 |
M10*1.5 | 8.38 | 8.68 | 9.15 | 9.3 |
M11*1.5 | 9.38 | 9.68 | 10.15 | 10.3 |
M12*1.75 | 10.11 | 10.44 | 11.01 | 11.19 |
M14*2.0 | 11.84 | 12.21 | ||
M16*2.0 | 13.84 | 14.21 |
以下是美制UNC粗牙的攻牙径表及内螺纹内径表 单位也是MM(除了螺纹的表示方式是INCH)
规格 | 螺纹最小孔径 | 螺纹最大孔径 | 攻牙前最小孔径(挤牙丝攻) | 攻牙前最大孔径(挤牙丝攻) |
NO. 1-64UNC | 1.43 | 1.58 | 1.63 | 1.71 |
NO. 2-56UNC | 1.69 | 1.87 | 1.93 | 2.02 |
NO. 3-48UNC | 1.94 | 2.15 | 2.22 | 2.32 |
NO. 4-40UNC | 2.16 | 2.39 | 2.49 | 2.61 |
NO. 5-40UNC | 2.49 | 2.7 | 2.82 | 2.92 |
NO. 6-32UNC | 2.64 | 2.9 | 3.05 | 3.19 |
NO. 8-32UNC | 3.3 | 3.53 | 3.71 | 3.83 |
NO.10-24UNC | 3.68 | 3.96 | 4.23 | 4.37 |
NO.12-24UNC | 4.34 | 4.6 | 4.88 | 5.02 |
1/4 -20UNC | 4.98 | 5.26 | 5.63 | 5.77 |
5/16-18UNC | 6.4 | 6.73 | 7.13 | 7.3 |
3/8 -16UNC | 7.8 | 8.15 | 8.63 | 8.8 |
7/16-14UNC | 9.14 | 9.55 | 10.09 | 10.29 |
1/2 -13UNC | 10.59 | 11.02 | 11.6 | 11.82 |
9/16-12UNC | 11.99 | 12.45 | ||
5/8 -11UNC | 13.39 | 13.87 | ||
3/4 -10UNC | 16.31 | 16.84 | ||
7/8 -9 UNC | 19.18 | 19.76 | ||
1 -8 UNC | 21.97 | 22.61 |
Copyright © 2012-2025 LvXiang Aluminum All Rights Reserved. 地址:佛山市南海区狮山镇黄洞村井头三工业区 粤ICP备2022048834号 XML地图 网站模板