通用公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度尺寸和角度尺寸通用公差 参见 DIN ISO 2768-1(1991-06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等级 | 长度尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边缘公差 mm 额定尺寸范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 400 到1000 | 1000 到2000 | 2000 到4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中间) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v(非常粗糙) | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等级 | 半径和斜边 | 角度尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边缘公差mm 额定尺寸范围 | 边缘公差 度和分 额定尺寸范围(更短的角度側边) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 超过 6 | 到10 | 10 到50 | 50 到120 | 120 到400 | 超过 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±1° | ±0°30′ | ±0°20′ | ±0°10′ | ±0°5′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±1°30′ | ±1° | ±0°30′ | ±0°15′ | ±0°10′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v(非常粗糙) | ±3° | ±2° | ±1° | ±0°30′ | ±0°20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状和位置通用公差 参见 DIN ISO 2768-2(1991-04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等级 | 公差 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直线度和平面度 | 垂直度 | 对称度 | 跳动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定尺寸范围 mm | 额定尺寸范围mm (更短的角度側边) | 额定尺寸范围mm (更短的图形元素) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到 10 | 10 到 30 | 30 到 100 | 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | 到 100 | 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | 到 100
| 100 到 300 | 300 到 1000 | 1000 到 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 0..05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通用公差 长度尺寸和角度尺寸 形状和位置公差 —不适用于新设计— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等级 | 长度尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边缘公差 mm 额定尺寸范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 400 到 1000 | 1000 到2000 | 2000 到4000 | 4000 到8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中间) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.15 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sg(非常粗糙) | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±6 | ±8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等级 | 半径和斜边 | 角度尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边缘公差mm 额定尺寸范围 | 边缘公差 度和分 额定尺寸范围(更短的角度側边) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 到3 | 3 到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 到 10 | 10 到50 | 50 到120 | 120 到400 | 超过 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f (精密) | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±2 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±0°10′ | ±5′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m(中间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c (粗糙) | ±0.4 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±1°30′ | ±50′ | ±25′ | ±15′ | ±10′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v(非常粗糙) | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公差 等级 | 公差 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直线度和平面度 额定尺寸范围 | 对称度 | 跳动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到6 | 6 到30 | 30 到120 | 120 到400 | 400 到1000 | 1000 到2000 | 2000 到4000 | 更短的图形元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | — | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 0.025 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合推荐 配合选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合推荐 参见 DIN 7157(1966-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 1 | C11/h9,D10/h9,E9/h9,F8/h9,H8/f7,F8/h6,H7/f7,H8/h9,H7/h6,H7/n6,H7/r6,H8/x8或u8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 2 | C11/h11,D10/h11,H8/d9,H8/e8.H7/g6,G7/h6,H11/h9,H7/j6,H7/k6,H7/s6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合选择(举例) 参见 DIN 7157(1966-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基孔 | 属性/应用实例 | 基轴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间隙配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/d9 | 大的配合间隙 轴上轴套 | D10/h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/e8 | 明显的配合间隙:这个部分可以由手轻松的相互移动。 杠杆轴承,轴上定位环 | E9/H9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/f7 | 更大的配合间隙:这个部分可以由手轻松的相互移动。 轴-滑动轴承 | F8/h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/f7 | 小的配合间隙:这个部分还是可以由手轻松的相互移动。 滑动轴承 通用的,移动轮,气缸上的控制活塞 | F8/h6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/g6 | 细微的配合间隙:这个部分还是可以由手轻松的相互移动。 孔内销钉,滑动轴承内轴 | G7/h6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/h9 | 几乎没有明显的配合间隙:这个部分可以由手轻松的相互移动。 轴套,轴上定位环 | H8/h9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/h6 | 相当小的配合间隙:用手作用力移动一下这部分还是可能的。 轴承盖的中心孔,冲模板内冲孔凸模 | H7/h6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过渡配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/j6 | 确切的说配合间隙为配合过渡:用手作用力移动一下这部分还是可能的。 轴上齿轮 | 不确定的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/n6 | 确切的说配合间隙为配合过渡:要移动这个部分需要一个很小的压力。 钻套,装置内的支撑销钉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过盈配合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/r6 | 细微的配合过渡:要移动这个部分需要一个很大的压力。 壳内衬套 | 不确定的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H7/s6 | 足够的配合过渡:要移动这个部分需要一个很大的压力。 滑动轴承衬套,蜗轮的环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/u8 | 大的配合过渡:这个部分只有通过延伸或紧缩才能装配。 紧环,转轴上的轮子,轴上连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H8/x8 | 非常大的配合过渡:这个部分只有通过延伸或紧缩才能装配。 紧环,转轴上的轮子,轴上连接器 |
Copyright © 2012-2025 LvXiang Aluminum All Rights Reserved. 地址:佛山市南海区狮山镇黄洞村井头三工业区 粤ICP备2022048834号 XML地图 网站模板